Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1000 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 48 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 6 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 950 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 45 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3.78 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 800 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 40 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3.3 м³/час |
Номинальная производительность м3/час | 0.82 м³/час |
Номинальный напор (м) | 10 м |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Режим работы | S1 |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Насосная станция Karcher Home & Garden – уникальное решение для водоснабжения дома и обеспечения постоянного давления для полива сада, огорода и газона, не похожее на другие насосные станции, Отличительной особенностью насосных станций серии Home & Garden является его конструкция. Преимуществом данных насосов является компактность, небольшой вес, а также эргономичная ручка для переноски и комфортное включение насоса, все это делает их идеальным вариантом для использования в целях полива. Также насосные станции имеют два выхода для воды, что позволяет одновременно использовать оросительную установку и поливочный шланг.
Насосные установки Karcher Home & Garden изготавливаются из высокопрочного пластика, имеют входной фильтр и обратный клапан. Также насосы имею встроенную защиту от нехватки воды, которая автоматически включает/выключает насос при определенном уровне воды. Предназначены для использования в электросети с напряжением 220В, оснащены всасывающими и напорными патрубками с внутренней резьбой диаметром 1 дюйм.
Производительность такого насосного оборудования может варьироваться от 3.3 до 6 м3/час, напорные характеристики отличаются в зависимости от модели и может достигать вплоть до 48 метров. Максимальная глубина всасывания для насосов серии Home & Garden составляет 8 метров.
Автоматические насосные станции Karcher Home & Garden включаются и выключаются в зависимости от потребности в воде. Поэтому они подходят как для применения в саду, так и в домашних условиях. Вы можете использовать их в домашних условиях для подачи воды к стиральным машинам или сливу туалета, например, в сочетании с цистерной. Кроме того, в насосе создается постоянное рабочее давление, благодаря чему его можно использовать для создания надежной системы орошения садов.